| Flash Point: | 〈 120°C | Uv Resistance: | Good |
|---|---|---|---|
| Odor: | No Odor | Heat Stability: | Excellent |
| Packing: | 20KG/Bag | Water Resistance: | Good |
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Thermal Stability: | Good |
| Mettre en évidence: | Cire PE micronisée résistante aux UV,Cire de polyéthylène micronisée pour revêtements,Cire PE à bas point d'éclair pour mélanges de polymères |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Stabilité thermique | Bonne |
| Stabilité à la chaleur | Excellentes |
| Odeur | Pas d'odeur |
| Emballage | 20KG/Sac |
| Couleur | Blanc |
| Apparence | Poudre blanche |
| Résistance aux UV | Bonne |
| Compatibilité | Compatible avec la plupart des polymères |
| Viscosité | 5-10 MPa.s |
| Propriétés de glissement et de lubrification | Excellentes |
Personne à contacter: Mr. Brian
Téléphone: +86 13827286370
Télécopieur: 86--21662926