| Thermal Stability: | Good | Odor: | No Odor |
|---|---|---|---|
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Solubility: | No Insoluble In Water |
| Water Resistance: | Good | Flash Point: | 〈 120°C |
| Compatibility: | Compatible With Most Polymers | Heat Stability: | Excellent |
| Mettre en évidence: | Cire de polyéthylène micronisée pour additifs plastiques,Revêtement de cire PE à haut poids moléculaire,Cire PE micronisée pour traitements de surface |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Point d'éclair | < 120°C |
| Solubilité | Insoluble dans l'eau |
| Résistance à l'eau | Bonne |
| Apparence | Poudre blanche |
| Application | Plastique, caoutchouc, revêtement, etc. |
| Propriétés de glissement et de lubrification | Excellent |
| Stabilité à la chaleur | Excellent |
| Viscosité | 5-10 MPa.s |
| Résistance aux UV | Bonne |
Personne à contacter: Mr. Brian
Téléphone: +86 13827286370
Télécopieur: 86--21662926